Die neuen Mercedes-Benz Sondermodelle „Special Edition“ – Jetzt bestellbar!
Das neue Jahr beginnt mit echten Highlights: Die Mercedes-Benz A-Klasse, CLA und GLA sind jetzt als exklusive „Special Edition“ verfügbar! Diese Sondermodelle vereinen sportliches Design mit erstklassiger Ausstattung und lassen keine Wünsche offen.

















Jetzt sichern – mit attraktivem Aktionszins!
Für einen begrenzten Zeitraum bieten wir einen Finanzierungszins von nur 2,99 % – aber nur bis zum 31. März 2025!
Beispielkonditionen (Gültigkeit 01.01. – 31.03.2025):
Modell | A 180 Kompaktlimousine „Special Edition“ | CLA 200 Coupé „Special Edition“ | GLA 200 „Special Edition“ |
---|---|---|---|
Fahrzeugpreis (€) | 39655,80 | 48241,05 | 49850,41 |
Anzahlung (€) | 7992,99 | 9780,71 | 9859,38 |
Gesamtkreditbetrag (€) | 31662,81 | 38460,34 | 39991,03 |
Gesamtbetrag (€) | 34704,12 | 42092,62 | 43814,75 |
Laufzeit (Monate) | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
Gesamtlaufleistung (km) | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
Sollzins gebunden p,a, (%) | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Effektiver Jahreszins (%) | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Schlussrate (€) | 19392,12 | 22460,62 | 24182,75 |
Monatliche Rate (€) | 319,00 | 409,00 | 409,00 |
Mercedes-Benz GLB 200 | Energieverbrauch kombiniert: 7,6 – 6,9 l/100km | CO₂-Emissionen kombiniert: 171 – 156 g/km | CO₂-Klasse: F[2],Mercedes-Benz CLA 200 Coupé | Energieverbrauch kombiniert: 6,4‒5,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 144‒131 g/km | CO₂-Klassen: E-D[2],Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake | Energieverbrauch kombiniert: 6,5‒5,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 147‒134 g/km | CO₂-Klassen: E-D[2],Mercedes-Benz GLA 200 | Energieverbrauch kombiniert: 7,1‒6,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 162‒146 g/km | CO₂-Klassen: F-E[2],Mercedes-Benz A 180 Kompaktlimousine | Energieverbrauch kombiniert: 6,3-5,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 143-131 g/km | CO₂-Klasse: E-D[2], Mercedes-Benz A 180 Limousine | Energieverbrauch kombiniert: 6,3-5,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 142-129 g/km | CO₂-Klassen: E-D[2]
[1]Ein freibleibendes Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Stand Januar 2025. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. Der Sonderzins in Höhe von 2,99 % gilt für Bestellungen im Zeitraum von 01.01. bis 31.03.2025. Bei Hinzunahme erweiterter Lieferumfänge ist ein abweichender Jahreszins möglich.
[2]Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Energieverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs bzw. des Energieträgers durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.
[3]Das Advanced Plus Paket beinhaltet nicht P17/889.
[4]Alle anderen Lackierungen sind optional erhältlich.
[5]Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
[6]Der Fahrzeugpreis für ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten.
[7]Gemäß den Darlehensbedingungen ist für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.